TITLE		AMETEK Average Price Per Share Forecast										
TYPE		TIME SERIES										
COLUMNS		11										
DATE		1										
TARGET		2									
COMMENTS	Year Avg$/Sh Sls/Sh CF/Sh Ern/Sh Div/Sh	Cap$/Sh	BV/Sh  Avg P/E  Rel P/E  Div %
DATA												
1974	1.51	5.7	0.36	0.28	0.11	0.23	1.49	5.4	0.76	7.1		
1975	2.08	5.6	0.41	0.32	0.13	0.12	1.68	6.5	0.87	6		
1976	2.84	5.93	0.45	0.36	0.15	0.14	1.89	7.9	1.01	5.3		
1977	3.91	7.16	0.54	0.42	0.18	0.29	2.13	9.3	1.22	4.7		
1978	3.96	7.47	0.58	0.46	0.21	0.27	2.34	8.6	1.17	5.2		
1979	4.61	9.21	0.69	0.53	0.23	0.48	2.68	8.7	1.26	5.1		
1980	6.53	9.27	0.7	0.51	0.25	0.51	2.94	12.8	1.7	3.9		
1981	7.44	10.29	0.84	0.61	0.26	0.38	3.29	12.2	1.48	3.5		
1982	7.37	9.66	0.92	0.63	0.3	0.39	3.63	11.7	1.29	4.1		
1983	11.03	10.32	1.05	0.74	0.35	0.25	4.05	14.9	1.26	3.2
1984	12.46	11.52	1.22	0.89	0.4	0.41	4.59	14	1.3	3.2
1985	12.72	11.42	1.13	0.8	0.43	0.39	4.99	15.9	1.29	3.4
1986	13.78	12.98	1.3	0.83	0.5	0.55	5.27	16.6	1.13	3.6
1987	15.79	14.12	1.36	0.94	0.53	0.7	5.76	16.8	1.12	3.4
1988	14.72	11.82	1.14	0.8	0.6	0.7	4.11	18.4	1.53	4.1
1989	13.75	13.28	1.26	0.87	0.62	0.58	4.4	15.8	1.2	4.5
